밤에도 진료하는 곳은?
경기 과천시 야간진료 병의원
평일 저녁 7시 이후까지 진료가 확인된 기관 목록입니다.
2026-08-11 기준 경기 과천시에서 야간진료로 확인된 의료기관은 16곳입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료와 각 기관이 신고한 확인 정보를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 진료시간 | 읍면동 | 주소 | 전화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희봄한의원 ↗ 심평원 신고 | 한의원 | 월 09:30~20:00화 09:30~20:00수 09:30~20:00목 09:30~20:00금 09:30~20:00 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가1로 30, 골든타워 502호 (별양동) | 02-3418-3650 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 과천경희S한의원 | 한의원 | 월 10:00~19:00화 10:00~20:00수 10:00~19:00목 10:00~20:00금 10:00~19:00 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가로 7, 벽산상가 501호 (별양동) | 02-3418-8050 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 과천밸런스마취통증의학과의원 | 의원 | 월 10:00~19:00화 10:00~19:00수 10:00~19:00목 10:00~19:00금 10:00~19:00 | 갈현동 | 경기도 과천시 과천대로7길 46, 과천 Creation Tower 201~204호, 206호 (갈현동) | 02-2683-7585 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 과천본튼튼의원 | 의원 | 월 09:00~19:00화 09:00~21:00수 09:00~19:00목 09:00~21:00금 09:00~19:00 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가3로 14, e편한세상 시티 과천 3층 304~306호 (별양동) | 02-3418-7585 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 과천스마트안과의원 | 의원 | 월 09:00~18:00화 09:00~18:00수 09:00~18:00목 09:00~18:00금 09:00~19:00 | 중앙동 | 경기도 과천시 새술막길 39, kt과천스마트타워 4층 (중앙동) | 02-502-1088 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 과천예일의원 | 의원 | 월 09:00~21:00화 09:00~21:00수 09:00~21:00목 09:00~21:00금 09:00~21:00 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가1로 30, (별양동, 골든타워 404호~405호, 402호~403호 일부) | 02-507-7582 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 과천한의원 | 한의원 | 월 09:30~19:00수 09:30~19:00금 09:30~19:00 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가1로 38, (별양동, 백두상가 205호) | 02-503-0603 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 다시봄날의원 | 의원 | 월 10:00~19:00화 10:00~21:00수 10:00~19:00목 10:00~19:00금 10:00~21:00 | 갈현동 | 경기도 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 B동 1층 121~123호 (갈현동) | 02-6925-0377 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 마음울림정신건강의학과의원 | 의원 | 월 10:00~20:00화 10:00~20:00수 10:00~14:00목 10:00~20:00금 10:00~20:00 | 갈현동 | 경기도 과천시 과천대로5길 6, 과천 아이플렉스 309호 (갈현동) | 02-6952-4040 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 미즈킨의원 | 의원 | 월 10:30~20:30화 10:30~20:30수 10:30~20:30목 10:30~10:30금 10:30~10:30 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가3로 11, 8층 5호 (별양동, 이마트) | 02-3418-0070 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 베스톤비뇨기과의원 | 의원 | 월 09:30~19:00화 09:30~19:00수 09:30~19:00목 09:30~19:00금 09:30~19:00 | 중앙동 | 경기도 과천시 중앙로 137, (중앙동, 가보자빌딩) | 02-502-8275 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 비욘드 치과병원 | 치과병원 | 월 09:30~18:30화 09:30~20:30수 09:30~18:30목 09:30~18:30금 09:30~18:30 | 별양동 | 경기도 과천시 별양상가1로 13, 6층 일부호 (별양동, 교보빌딩) | 02-3678-2875 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 서울삼성튼튼의원 | 의원 | 월 09:00~20:00화 09:00~20:00수 09:00~19:00목 09:00~20:00금 09:00~19:00 | 원문동 | 경기도 과천시 별양로 28, 래미안 슈르 상가동 3층 3015~3022호 (원문동) | 02-6958-9066 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 아라한의원 | 한의원 | 월 10:00~19:00화 10:00~19:00수 10:00~19:00목 10:00~19:00금 10:00~19:00 | 갈현동 | 경기도 과천시 과천대로 111, 렉서 304호 (갈현동) | 02-535-8963 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 예다한치과의원 ↗ 심평원 신고 | 치과의원 | 월 09:00~19:00화 09:00~19:00수 09:00~13:00목 09:00~19:00금 09:00~19:00 | 중앙동 | 경기도 과천시 새술막길 39, (중앙동, KT스마트타워 3층 일부) | 02-507-8833 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 진심드림내과의원 | 의원 | 월 08:30~20:00화 08:30~18:30수 08:30~18:30목 08:30~18:30금 08:30~18:30 | 갈현동 | 경기도 과천시 과천대로5길 6, 과천 아이플렉스 306, 307, 308호 (갈현동) | 02-2038-7722 | 심평원 신고2026-08-12 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 및 각 의료기관 신고 정보(확인일 표기) · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전과 운영 변경이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.