전남광주통합특별시 서구 농성동 소아청소년과 병의원 목록
2026-08-11 기준 전남광주통합특별시 서구 농성동에서 소아청소년과를 진료과목으로 신고한 의료기관은 9곳입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 진료과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (사단법인)한국건강관리협회건강증진의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 영상의학과, 진단검사의학과 | 전남광주통합특별시 서구 대남대로 432, 한국건강관리협회 지하2~지상7층 (농성동) | 062-363-4040 |
| (사회복지법인)한국혈우재단광주의원 | 의원 | 내과, 소아청소년과, 재활의학과 | 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 66, 4층 (농성동) | 062-351-6100 |
| 메디필내과의원 | 의원 | 내과, 소아청소년과, 진단검사의학과 | 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 76, 3층 (농성동) | 062-351-5522 |
| 빛고을미의원 | 의원 | 내과, 외과, 성형외과, 소아청소년과, 피부과 | 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 80, 404호 (농성동) | 062-232-9505 |
| 신세계내과의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 내과, 소아청소년과, 이비인후과, 피부과, 비뇨의학과, 영상의학과 | 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 68, 3층 (농성동) | 062-361-8575 |
| 아이그랑소아청소년과의원 | 의원 | 소아청소년과 | 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로78번길 19, 2층 203호 (농성동, 광주 서구 농성동 주상복합) | 062-446-1101 |
| 아이퍼스트아동병원 | 병원 | 소아청소년과 | 전남광주통합특별시 서구 상무대로 1129, 2~6층 (농성동) | 062-414-1000 |
| 염내과의원 | 의원 | 내과, 소아청소년과 | 전남광주통합특별시 서구 대남대로 437, 1층 (농성동) | 062-361-1177 |
| 우리들내과의원 | 의원 | 내과, 소아청소년과, 이비인후과, 피부과 | 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 80, 4층 401호 (농성동, 무등산타워) | 062-572-7575 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.