서울 중랑구 가정의학과 중 초음파검사 확인된 곳
핵심 요약
2026-08-11 기준 서울 중랑구 가정의학과 67곳 중 초음파검사가 확인된 곳은 50곳(74.6%)입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료와 각 기관 신고 정보를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 확인 내용 | 읍면동 | 주소 | 전화 | 확인(출처) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365서울연합의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 463, 2층 (망우동) | 02-432-7580 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 가톨릭정형외과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 357, 3,4층 (면목동, 삼일빌딩) | 02-2207-7711 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 굿모닝마취통증의학과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로 384, 2층 201호 (면목동) | 02-432-8821 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 남정형외과의원 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 용마산로 494, 2,3층 (망우동) | 02-2207-8275 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 녹색병원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 보유 12대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로49길 53, (면목동) | 02-490-2000 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 늘찬병원 | 병원 | 보유 5대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로 643, 화성빌딩 지하1, 2~8층 (면목동) | 02-1644-0710 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 다나의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 묵동 | 서울특별시 중랑구 공릉로2길 13, 도림빌딩 2층 (묵동) | 02-977-8786 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 대한민국의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 352, (면목동) | 02-436-0111 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 더편한내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 상봉동 | 서울특별시 중랑구 상봉로 131, 2층 201-1호 (상봉동, 상봉 듀오트리스) | 02-2207-7575 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 마디세상병원 | 병원 | 보유 3대 (심평원 장비 신고) | 묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로 890, (묵동) | 02-978-8575 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 먹골바른신경외과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 묵동 | 서울특별시 중랑구 공릉로 8, 4,5층 401,501호 (묵동, 대길빌딩) | 02-979-7588 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 메디렌느산부인과의원 | 의원 | 보유 3대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 망우로 233, 메디렌느산부인과 (중화동) | 02-493-7987 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 면목다솔내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 겸재로 201, 3층 (면목동, 봄작시티 201) | 02-437-2011 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 면목팔팔365의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 407, 면목역 B1층 109,110호 (면목동) | 02-493-8875 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 모연산부인과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 299, 5층 (면목동) | 02-6398-1204 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 미애로여성의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 72, 원빌딩 4층 북측호 (신내동) | 02-3422-3378 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 용마산로 438, 3층 (면목동, 동원빌딩) | 02-435-8855 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 사가정탑재활의학과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로 401, 창대빌딩 3,4층 (면목동) | 02-435-0401 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 삼성서울정형외과의원 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 398, 3 ~ 4층 (면목동) | 02-438-8275 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울라본병원 | 병원 | 보유 5대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 476, (망우동) | 02-2209-6677 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울삼성수가정의학과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 45, 401호 (신내동) | 02-493-0075 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울아산내과의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 403, 3층 (망우동, 삼부빌딩) | 02-496-1199 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울우림365의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 412, 기성빌딩 1층 (망우동) | 02-2088-2566 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울특별시 북부병원 ↗ 심평원 신고 | 병원 | 보유 5대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 양원역로 38, (망우동) | 02-2036-0200 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울특별시서울의료원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 보유 49대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 156, (신내동) | 02-2276-7000 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 성모 척편한 신경외과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 305, 2층 (면목동, 성일빌딩) | 02-2208-2119 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 성모튼튼재활의학과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 51, 2층 (중화동) | 02-6953-8262 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 소원산부인과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 426, 2층 (면목동) | 02-2208-7511 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 시원척척의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 봉화산로 194, 신아타운 702,703호 (신내동) | 02-3421-0075 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 신내우리의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 50-3, 3층 (신내동, 선일빌딩) | 02-435-2277 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 신내푸른정형외과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 71, 3층 (신내동) | 02-433-8875 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 신일가정의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 419, 4층 (면목동) | 02-438-0675 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 아나파의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로109길 49, 2층 (면목동) | 02-496-7579 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 엔트리의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 동일로 786, 2층 (중화동) | 02-433-7510 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 연세비뇨기과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 403, 3층 (망우동) | 02-438-2400 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 보유 3대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 봉우재로 234, 연세산돌병원 지하1층~7층 (망우동) | 1533-0032 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 연세숲내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 양원역로10길 17, B동 5층 501~505호 제이메디컬 (망우동) | 02-496-0779 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 연세엘의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 겸재로 181, (면목동) | 6101-3700 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 연세참신한내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로 905, 창성빌딩 3층 (묵동) | — | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 웃는세상의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 망우로 203, 215,216호 (중화동, 중화동주상복합) | 02-493-0101 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 유앤장내과의원 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 상봉동 | 서울특별시 중랑구 면목로 481, 2층 (상봉동) | 02-438-5959 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 보유 10대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 511, 동부제일병원 지하1~6층 (망우동) | 02-437-5011 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 정가정의학과의원 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 상봉동 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로1길 12, (상봉동) | 02-438-8828 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 중랑365의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 용마산로 670, B동 2층 215-218호 (망우동, 신내역 프라디움 더 테라스) | 02-433-3119 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 중랑연세내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 망우로 203, 2층 203호 (중화동, 중화동주상복합) | 02-6956-1757 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 팔팔병원 | 병원 | 보유 3대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로 679, (면목동, 88병원) | 02-1899-8875 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 푸른의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 봉화산로 217, 201호 (신내동, 부영빌딩) | 02-3422-2216 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 플러스내과의원 | 의원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 봉화산로 39, gs25시 3,4층 (중화동) | 02-6952-7731 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 홍이내과의원 | 의원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 겸재로 237, 3층 (망우동) | 02-6952-1209 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| LBO의원 | 의원 | 보유 5대 (심평원 장비 신고) | 중화동 | 서울특별시 중랑구 망우로 247, 2층 (중화동, 로얄스포츠센타) | 02-496-0100 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 및 각 의료기관 신고 정보(확인일 표기) · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전과 운영 변경이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.