서울 중랑구 면목동 영상의학과 병의원 목록
2026-08-11 기준 서울 중랑구 면목동에서 영상의학과를 진료과목으로 신고한 의료기관은 9곳입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 진료과목 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 가톨릭정형외과의원 | 의원 | 내과, 외과, 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과, 산부인과, 소아청소년과, 피부과, 비뇨의학과, 영상의학과, 진단검사의학과, 재활의학과, 가정의학과 | 서울특별시 중랑구 면목로 357, 3,4층 (면목동, 삼일빌딩) | 02-2207-7711 |
| 녹색병원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 내과, 신경과, 정신건강의학과, 외과, 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과, 산부인과, 소아청소년과, 이비인후과, 비뇨의학과, 영상의학과, 진단검사의학과, 재활의학과, 가정의학과, 응급의학과, 직업환경의학과 | 서울특별시 중랑구 사가정로49길 53, (면목동) | 02-490-2000 |
| 늘찬병원 | 병원 | 내과, 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과, 영상의학과, 가정의학과 | 서울특별시 중랑구 동일로 643, 화성빌딩 지하1, 2~8층 (면목동) | 02-1644-0710 |
| 대한민국의원 | 의원 | 내과, 정형외과, 소아청소년과, 피부과, 비뇨의학과, 영상의학과, 재활의학과, 가정의학과 | 서울특별시 중랑구 면목로 352, (면목동) | 02-436-0111 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 내과, 신경과, 소아청소년과, 피부과, 비뇨의학과, 영상의학과, 진단검사의학과, 가정의학과 | 서울특별시 중랑구 용마산로 438, 3층 (면목동, 동원빌딩) | 02-435-8855 |
| 서울고수정형외과의원 | 의원 | 내과, 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과, 영상의학과, 재활의학과 | 서울특별시 중랑구 면목로 403, 4,5,6,7층 (면목동) | 02-436-0094 |
| 서울정병원 | 병원 | 내과, 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과, 영상의학과 | 서울특별시 중랑구 면목로 310, 4,5,6,7층일부층 (면목동) | 02-436-1900 |
| 열린가족의원 | 의원 | 내과, 외과, 정형외과, 신경외과, 소아청소년과, 영상의학과, 재활의학과 | 서울특별시 중랑구 겸재로 229, 2층 (면목동, 농협) | 02-435-8275 |
| 팔팔병원 | 병원 | 내과, 정형외과, 신경외과, 영상의학과, 가정의학과 | 서울특별시 중랑구 동일로 679, (면목동, 88병원) | 02-1899-8875 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.