서울 중랑구 이비인후과 중 토요일 진료하는 곳
핵심 요약
2026-08-11 기준 서울 중랑구 이비인후과 99곳 중 토요일 진료가 확인된 곳은 26곳(26.3%)입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료와 각 기관 신고 정보를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 진료시간 | 읍면동 | 주소 | 전화 | 확인(출처) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365mc모인이비인후과의원 | 의원 | 09:30~14:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로 395, (면목동) | 02-491-3605 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 08:00~13:00 | 묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로 952, 2층 201~202호 (묵동, 로프트원 태릉입구역) | 02-977-1111 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 강일태이비인후과의원 | 의원 | 09:30~13:00 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 동일로 775, (중화동) | 02-437-5605 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 권이비인후과의원 | 의원 | 09:00~14:30 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 망우로 203, 201호 (중화동, 동양엔파트상가) | 02-438-0660 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 김지혜소아청소년과의원 | 의원 | 09:00~13:00 | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 225, 2층 (신내동, 디아뜨갤러리) | 3422-1818 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 김효정소아과의원 | 의원 | 09:00~13:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로 398, 4층 (면목동) | 02-433-7533 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 다나의원 | 의원 | 09:00~13:30 | 묵동 | 서울특별시 중랑구 공릉로2길 13, 도림빌딩 2층 (묵동) | 02-977-8786 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 매일연안과의원 | 의원 | 09:00~14:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로 386, 6,7,8층 (면목동) | 02-6956-3658 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 면목다솔내과의원 | 의원 | 08:30~13:30 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 겸재로 201, 3층 (면목동, 봄작시티 201) | 02-437-2011 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 바로이비인후과의원 | 의원 | 09:00~14:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 319, 삼성종합프라자 2층 (면목동) | 02-2207-8575 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 보아스이비인후과먹골의원 | 의원 | 09:00~13:30 | 묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로 887, 삼삼메디컬빌딩 2,3층 301호 (묵동) | 02-971-1530 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 사가정서울이비인후과의원 | 의원 | 09:00~14:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로92길 57, 메디포레 5층 (면목동) | 02-433-7582 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 서울우림365의원 | 의원 | 09:00~18:00 | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 412, 기성빌딩 1층 (망우동) | 02-2088-2566 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 서울이비인후과의원 | 의원 | 09:30~13:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 용마산로 438, (면목동) | 02-2209-7575 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 서울특별시서울의료원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 09:00~12:30 | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 156, (신내동) | 02-2276-7000 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 소리의원 | 의원 | 09:00~12:30 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 봉우재로 114, 2~5층, 지하2층 (면목동) | 1600-7592 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 속편안내과의원 | 의원 | 09:00~14:00 | 신내동 | 서울특별시 중랑구 봉화산로 194, 7층 707호 (신내동, 신아타운) | 02-3421-2211 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 엔트리의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 09:00~14:00 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 동일로 786, 2층 (중화동) | 02-433-7510 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 연세푸른이비인후과의원 | 의원 | 09:00~14:00 | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 211, 203호 (신내동, 금강리빙스텔) | 02-3423-3900 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 이희수소아청소년과의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 09:00~13:00 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 90, 3층 (중화동, 대원메디칼빌딩) | 02-492-0577 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 조성윤소아청소년과의원 | 의원 | 08:30~13:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 용마산로 426, (면목동) | 02-491-3933 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 참좋은의원 | 의원 | 09:00~13:30 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 봉화산로 301, 511동 103~104호 (망우동, 신내역 힐데스하임 참좋은아파트) | 02-432-2041 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 편안한내과의원 | 의원 | 09:00~13:00 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 90, 대원메디컬빌딩 3,4층 (중화동) | 02-491-5967 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 프라임성모내과의원 | 의원 | 08:30~14:00 | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로14길 8, 원빌딩 4(상가3층)층 (신내동) | 02-3422-5551 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 해아이비인후과의원 | 의원 | 09:00~14:00 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 310, 3층 (면목동) | 02-496-9003 | 심평원 신고2026-08-12 |
| 혜림소아청소년과의원 | 의원 | 09:00~13:30 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 415, (면목동) | 02-491-4018 | 심평원 신고2026-08-12 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 및 각 의료기관 신고 정보(확인일 표기) · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전과 운영 변경이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.