COPD 관리 양호기관은?
서울 중랑구 만성폐쇄성폐질환 적정성평가 양호기관
건강보험심사평가원 요양급여 적정성평가에서 만성폐쇄성폐질환(COPD) 관리 양호기관으로 공표된 곳의 목록입니다.
2026-08-11 기준 서울 중랑구에서 만성폐쇄성폐질환평가양호로 확인된 의료기관은 9곳입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료와 각 기관이 신고한 확인 정보를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 평가 결과 | 읍면동 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1신건우 이비인후과의원 | 의원 | 만성폐쇄성폐질환 · 2회연속심평원 공표 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로 634, 덕천빌딩 3층 (면목동) | 02-491-9599 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 만성폐쇄성폐질환 · 2회연속심평원 공표 | 묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로 952, 2층 201~202호 (묵동, 로프트원 태릉입구역) | 02-977-1111 |
| 녹색병원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 만성폐쇄성폐질환 · 최근우수심평원 공표 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로49길 53, (면목동) | 02-490-2000 |
| 보아스이비인후과의원 ↗ 심평원 신고 | 의원 | 만성폐쇄성폐질환 · 3회연속심평원 공표 | 면목동 | 서울특별시 중랑구 겸재로 181, 2층 (면목동) | 02-2207-1530 |
| 서울내과의원 | 의원 | 만성폐쇄성폐질환 · 최근우수심평원 공표 | 묵동 | 서울특별시 중랑구 공릉로2길 8-4, 2층 203~206호 (묵동, 칼튼테라스) | 02-976-7550 |
| 서울특별시 북부병원 ↗ 심평원 신고 | 병원 | 만성폐쇄성폐질환 · 최근우수심평원 공표 | 망우동 | 서울특별시 중랑구 양원역로 38, (망우동) | 02-2036-0200 |
| 서울특별시서울의료원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 만성폐쇄성폐질환 · 3회연속심평원 공표 | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 156, (신내동) | 02-2276-7000 |
| 조앤조병원 ↗ 심평원 신고 | 병원 | 만성폐쇄성폐질환 · 최근우수심평원 공표 | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 474, (망우동, 조앤조병원) | 02-433-3336 |
| 편안한내과의원 | 의원 | 만성폐쇄성폐질환 · 최근우수심평원 공표 | 중화동 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 90, 대원메디컬빌딩 3,4층 (중화동) | 02-491-5967 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·요양급여 적정성평가 공표 자료 및 각 의료기관 신고 정보 · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전과 운영 변경이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.