MRI 있는 곳은?
서울 중랑구 MRI 확인 병의원
MRI(자기공명영상)는 자기장을 이용해 연부조직과 신경 등을 정밀하게 촬영하는 영상검사 장비입니다.
2026-08-11 기준 서울 중랑구에서 MRI로 확인된 의료기관은 11곳입니다. 아래 목록은 건강보험심사평가원 공개 자료와 각 기관이 신고한 확인 정보를 정리한 것으로, 가나다순이며 순위 평가가 아닙니다.
| 명칭 | 종별 | 확인 내용 | 읍면동 | 주소 | 전화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강북21세기병원 | 병원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 상봉동 | 서울특별시 중랑구 면목로 473, (상봉동) | 1577-6336 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 녹색병원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 사가정로49길 53, (면목동) | 02-490-2000 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 늘찬병원 | 병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로 643, 화성빌딩 지하1, 2~8층 (면목동) | 02-1644-0710 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 마디세상병원 | 병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로 890, (묵동) | 02-978-8575 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울라본병원 | 병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 476, (망우동) | 02-2209-6677 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울정병원 | 병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 면목로 310, 4,5,6,7층일부층 (면목동) | 02-436-1900 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 서울특별시서울의료원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 보유 3대 (심평원 장비 신고) | 신내동 | 서울특별시 중랑구 신내로 156, (신내동) | 02-2276-7000 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 봉우재로 234, 연세산돌병원 지하1층~7층 (망우동) | 1533-0032 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 ↗ 심평원 신고 | 종합병원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 511, 동부제일병원 지하1~6층 (망우동) | 02-437-5011 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 조앤조병원 ↗ 심평원 신고 | 병원 | 보유 1대 (심평원 장비 신고) | 망우동 | 서울특별시 중랑구 망우로 474, (망우동, 조앤조병원) | 02-433-3336 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
| 팔팔병원 | 병원 | 보유 2대 (심평원 장비 신고) | 면목동 | 서울특별시 중랑구 동일로 679, (면목동, 88병원) | 02-1899-8875 | 심평원 장비 신고2025-12-31 |
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 및 각 의료기관 신고 정보(확인일 표기) · 기준일 2026-08-11. 개원·폐업·이전과 운영 변경이 반영되기까지 시차가 있을 수 있습니다. 진료 여부와 시간은 방문 전 전화로 확인하시기 바랍니다.